旋流风口
  螺旋风管
  无动力通风器
  诱导风机
  通风器
  定风量阀
  射流风机、管道风机
  不锈钢风口
标准大气压力下的最大承压[pa]
L
m
Φd
mm
t=0.5mm
t=0.6mm
t=0.7mm
t=0.9mm
标准型
加强型
标准型
加强型
标准型
加强型
标准型
加强型
6
100
125
1600
200
250
315
400
500
630
21000
15000
8300
5000
2300
5000
36300
25900
1800
14500
7000
2000




16000
10500
4500
3000
38000
31000
23000
17500
10000
6000
21000
14000
9000
5500
3900

42000
35000
27000
20000
15300
10200

23000
21000
12100
7200
6000
3
800
100
1250
1500


2600
1000
800
国家标准(GB50243-97)风管单位面积,允许漏风量(m3/(h·m2))
系统类别
工作压力(pa)
低压系统
中压系统
中压系统
系统类别
工作压力(pa)
低压系统
中压系统
高压系统
100
2.11
-
-
1000
-
3.14
-
200
3.31
-
-
1200
-
3.53
-
300
4.30
-
-
1500
-
4.08
1.36
400
5.19
-
-
1800
-
-
1.53
500
6.00
2.00
-
2000
-
-
1.64
600
-
2.25
-
2500
-
-
1.90
800
-
2.71
-
在同等压力系统中,螺旋风管的漏风量仅为3-7升(h·m2)
圆型螺旋风管对照表
单位:mm
R风管 断面积 风管周长 每米风管表面积 支架最大间距 壁 厚 重量  备注
Φmm m 2 mm m 2 m mm Kg/m -
100 0.008 314 0.314 4 0.5 1.5 -
125 0.012 392 0.392 4 0.5 1.8 -
150 0.018 471 0.471 4 0.5 2.2 -
160 0.020 502 0.502 4 0.5 2.3 -
180 0.025 565 0.565 4 0.5 2.6 -
190 0.028 597 0.597 4 0.5 2.8 -
200 0.031 628 0.628 4 0.5 2.9 -
230 0.042 722 0.722 4 0.5 3.3 -
250 0.049 785 0.785 4 0.5 3.6 -
330 0.086 1036 1.036 4 0.5 4.8 -
350 0.096 1099 1.099 4 0.5 5.1 -
400 0.126 1256 1.256 4 0.6 7.0 -
430 0.145 1350 1.350 3 0.6 7.5 -
500 0.196 1570 1.570 3 0.6 8.7 -
560 0.246 1758 1.758 3 0.6 9.8 -
600 0.283 1884 1.884 3 0.8 14.0 -
630 0.312 1978 1.978 3 0.8 14.69 -
800 0.502 2512 2.512 3 0.8 18.63 -
850 0.567 2669 2.669 3 0.8 19.8 -
1000 0.785 3140 3.140 3 1.0 29.1 -
1250 1.227 3925 3.925 3 1.0 36.4 -
1500 1.776 4710 4.710 3 1.0 43.7 -
1620 2.060 5087 5.087 3 1.0 47.2 -
扁圆型螺旋风管规格
单位:mm
圆管型号 扁管型号 短轴 长轴 CO RO BR断面300积 壁 厚
R Φ BR AO A BO B m 2
BR-125 140×100 100 105 140 145 40 50 0.012 0.5
BR-150 179×100 100 105 179 184 79 50 0.016 0.5
BR-160 195×100 100 105 195 200 95 50 0.018 0.5
BR-200 258×100 100 105 258 263 158 50 0.024 0.5
BR-330 400×200 200 205 400 405 200 100 0.07 0.5
BR-400 500×200 200 205 400 405 300 150 0.09 0.5
BR-430 500×300 300 305 500 505 200 150 0.13 0.6
BR-450 600×200 200 205 600 605 400 100 0.11 0.6
BR-500 600×300 300 305 600 605 300 150 0.16 0.6
BR-560 700×300 300 305 700 705 400 150 0.19 0.6
BR-630 800×300 300 305 800 805 500 150 0.22 0.6
BR-650 800×400 400 405 800 805 400 200 0.29 0.8
BR-800 950×500 500 505 950 955 450 250 0.42 0.8
BR-800 1000×400 400 505 1000 1005 600 200 0.37 0.8
BR-850 1000×600 600 605 1000 1005 400 300 0.52 0.8
BR-850 1100×400 400 405 1100 1105 700 200 0.41 0.8
BR-1000 1200×600 600 606 1200 1206 600 300 0.64 0.8
BR-1000 1300×500 500 506 1300 1306 800 250 0.60 0.8
BR-1110 1400×600 600 606 1400 1406 800 300 0.76 1.0
BR-1200 1600×500 500 508 1600 1608 1100 250 0.75 1.0
BR-1250 1600×600 600 608 1600 1608 1000 300 0.88 1.0
BR-1500 2000×600 600 608 2000 2008 1400 300 1.12 1.0
联系人:袁经理  电话:0534-2177599  6351442  传真:0534-6355288  手机:13953412620
版权所有:德州立国通风设备厂    技术支持:精诚联盟科技